乐球直播免费观看高清版
斯比斯克泊迪
SpisskePodhradie
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯比斯克泊迪(英文名:SpisskePodhradie,粤语名:斯比斯克泊迪), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯比斯克泊迪的市值为:0,斯比斯克泊迪共有球员48人,外籍球员1人,我们将为你实时更新斯比斯克泊迪赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧冠 2025-09-17 毕尔巴鄂 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 毕尔巴鄂 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 David·Slejzak 0 0 0 0 0 0
2 Igor·Stana 0 0 0 0 0 0
3 Dominik·Gallovic 0 0 0 0 0 0
4 Robert·Brindza 0 0 0 0 0 0
5 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 乌克兰 0 0 0 0
19 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
20 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
21 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 Samuel·Novak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Tomas·Durak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Pavol·Papcun 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 Filip·Rokyta 0 0 0 0 0 0
29 Adam·Kosalko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Kristian·Dzurilla 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 Tomas·Bujnovsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 托马斯·科马拉 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
33 Erik·Malinak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Frantisek·Jochman 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Norbert·Jochman 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Darius·Vandrasko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Lubomir·Franko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Miroslav·Mirossay 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Matus·Kacvinsky 0 0 0 0 0 0
40 Adam·Cehula 0 0 0 0 0 0
41 Peter·Pokrivcak 0 0 0 0 0 0
42 Tomas·Ferenc 0 0 0 0 0 0
43 Matus·Elias 0 0 0 0 0 0
44 Jan·Sykora 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Rene·Zezula 0 0 0 0 0 0
46 Boris·Grena 0 0 0 0 0 0
47 Lukas·Mucha 0 0 0 0 0 0
48 Andriy·Havryliv 0 0 0 0 0 0
49 Jakub·Straka 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 0 0 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队